欢迎进入安徽造价招标咨询网网站首页!我们将竭诚为您服务!  
用户名:   密码:  
     
    导航栏目    
    造价文件
    价格信息
    造价指标
    造价分析
    优秀文章
    造价咨询
     
    您当前的位置为:首页>造价服务
    2015年合肥市9月份市场价格信息(摘选)
    【日期】 2015年11月18日   【浏览】 [4002]
    编号 名称 单位 市场价格信息
    ** 水泥、预拌(商品)砼·砼制品类
    * 水泥
    1 水泥|P·S·A 32.5(矿碴) t 305.00
    2 水泥(巢湖市、庐江县)|P·S·A 32.5(矿碴) t 285.00
    3 水泥|PO 42.5(普硅) t 340.00
    4 水泥(巢湖市、庐江县)|PO 42.5(普硅) t 310.00
    5 水泥|PO 52.5(普硅) t 350.00
    6 水泥(巢湖市、庐江县)|PO 52.5(普硅) t 325.00
    7 水泥|PC 32.5(复合) t 280.00
    8 水泥(巢湖市、庐江县)|PC 32.5(复合) t 255.00
    9 水泥(散装)| t -30.00
    10 白水泥|32.5·84°·一级(南京) t 1020.00
    11 白水泥|(装饰用) t 750.00
    预拌(商品)混凝土
    12 泵送混凝土C15 m3 309.85
    13 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C15 m3 304.43
    14 泵送混凝土|C20 m3 330.25
    15 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C20 m3 320.61
    16 泵送混凝土|C25 m3 353.24
    17 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C25 m3 338.49
    18 泵送混凝土|C30 m3 366.45
    19 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C30 m3 351.26
    20 泵送混凝土|C35 m3 384.43
    21 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C35 m3 367.43
    22 泵送混凝土|C40 m3 403.86
    23 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C40 m3 388.76
    24 泵送混凝土|C45 m3 439.45
    25 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C45 m3 416.30
    26 泵送混凝土|C50 m3 459.14
    27 泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C50 m3 439.86
    28 泵送混凝土|C55 m3 487.06
    29 泵送混凝土|C60 m3 541.68
    30 泵送混凝土|C65 m3 631.22
    31 泵送混凝土|C70 m3 740.69
    32 泵送混凝土|C75 m3 793.93
       上一篇:2018全年合肥材料市场信息价免费下载
       下一篇:2015年合肥市5月份市场价格信息(摘选)
     

    copyright  2014 中鼎誉润工程咨询有限公司 all rights reserved  地址:合肥市政务区合肥市政府大楼北侧中侨中心C座 
    友情交换链接请联系在线客服
    备案号: 皖ICP备2021003811号-1     川公网安备 51018202000071号       技术支持:新干线网络   合肥网站建设

    后台管理

    分享到:0