欢迎进入安徽造价招标咨询网网站首页!我们将竭诚为您服务!  
用户名:   密码:  
     
    导航栏目    
    造价文件
    价格信息
    造价指标
    造价分析
    优秀文章
    造价咨询
     
    您当前的位置为:首页>造价服务
    2014年合肥市10月份市场价格信息(摘选)
    【日期】 2015年1月27日   【浏览】 [1297]
    水泥、预拌(商品)砼·砼制品类
    水泥
    水泥|P·S·A 32.5(矿碴) t 349.60
    水泥(巢湖市、庐江县)|P·S·A 32.5(矿碴) t 329.60
    水泥|PO 42.5(普硅) t 369.90
    水泥(巢湖市、庐江县)|PO 42.5(普硅) t 349.90
    水泥|PO 52.5(普硅) t 385.00
    水泥(巢湖市、庐江县)|PO 52.5(普硅) t 365.35
    水泥|PC 32.5(复合) t 318.40
    水泥(巢湖市、庐江县)|PC 32.5(复合) t 298.70
    水泥(散装)|42.5(低于同标号价) t -30.00
    白水泥|32.5·84°·一级(南京) t 1020.00
    白水泥|(装饰用) t 750.00
    预拌(商品)混凝土
    泵送混凝土C15 m3 317.49
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C15 m3 314.95
    泵送混凝土|C20 m3 338.39
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C20 m3 331.47
    泵送混凝土|C25 m3 363.08
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C25 m3 353.99
    泵送混凝土|C30 m3 370.35
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C30 m3 363.34
    泵送混凝土|C35 m3 395.15
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C35 m3 383.94
    泵送混凝土|C40 m3 416.11
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C40 m3 404.54
    泵送混凝土|C45 m3 451.45
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C45 m3 437.82
    泵送混凝土|C50 m3 475.01
    泵送混凝土(巢湖市、庐江县)|C50 m3 459.87
    泵送混凝土|C55 m3 505.65
    泵送混凝土|C60 m3 561.46
    泵送混凝土|C65 m3 653.43
    泵送混凝土|C70 m3 766.88
    泵送混凝土|C75 m3 820.56
    泵送混凝土|C80 m3 905.33
    预拌沥青混凝土
    沥青混凝土 粗粒式AC-25 m3 812.30
    沥青混凝土 中粒式AC-20 m3 874.64
    沥青混凝土 中粒式AC-16 m3 942.12
    沥青混凝土 细粒式AC-13 m3 997.21
    沥青混凝土 细粒式AC-10 m3 1051.66
    SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)粗粒式AC-25 m3 902.81
    SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)中粒式AC-20 m3 994.61
    SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)中粒式AC-16 m3 1050.97
    SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)细粒式AC-13 m3 1111.50
    SBS改性沥青混凝土(碎石玄武岩)细粒式AC-10 m3 1179.18
    沥青玛碲脂碎石混合料|SMA-13(进口沥青) m3 1293.63
    彩色沥青混凝土细粒式AC-13 m3 1518.69
    彩色细粒式AC-13|SBS改性沥青 m3 1808.12
    沥青砂 m3 1498.62
    预拌砂浆
    砌筑砂浆DM M5 t 248.39
    砌筑砂浆DM M7.5 t 254.92
    砌筑砂浆DM M10 t 256.76
    砌筑砂浆DM M15 t 275.79
    砌筑砂浆DM M20 t 288.70
    抹灰砂浆DP M5 t 276.16
    抹灰砂浆DP M10 t 279.66
    抹灰砂浆DP M15 t 289.15
    抹灰砂浆DP M20 t 301.65
    地面砂浆DS M15 t 305.58
    地面砂浆DS M20 t 330.76
    混凝土制品
    预应力混凝土管桩|Ø400 (70) A型-C80 m 90.00
    预应力混凝土管桩|Ø400 (95) AB型-C80 m 95.00
    预应力混凝土管桩|Ø500 (100) AB型-C80 m 145.00
    预应力混凝土管桩|Ø500 (125) AB型-C80 m 155.00
    预应力混凝土管桩|Ø600 (110) AB型-C80 m 210.00
    预应力混凝土管桩|Ø600 (130) AB型-C80 m 225.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|300×2000×30(内径) 79.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|400×2000×40(内径) 110.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|500×2000×50(内径) 132.20
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|600×2000×60(内径) 230.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|700×2000×70(内径) 340.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|800×2000×80(内径) 370.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|900×2000×90(内径) 450.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1000×2000×100(内径) 700.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1200×2000×120(内径) 1000.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1400×2000×140(内径) 1200.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1500×2000×150(内径) 1500.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1600×2000×160(内径) 1630.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1800×2000×180(内径) 1819.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2000×2000×200(内径) 2770.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2200×2000×220(内径) 3640.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2400×2000×240(内径) 4800.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口300*30*2000(内径) 120.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口400*40*2000(内径) 140.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口500*50*2000(内径) 185.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口600*60*2000(内径) 230.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口700*70*2000(内径) 290.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口800*80*2000(内径) 420.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口900*90*2000(内径) 490.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口1000*100*2000(内径) 740.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口1200*120*2000(内径) 1050.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口1400*140*2000(内径) 1425.00
    钢筋混凝土管(Ⅱ型)承插口1800*180*2000(内径) 2400.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|800×80×2000(内径) 682.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1000×100×2000(内径 960.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1200×120×2000(内径 1310.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1400×140×2000(内径 1520.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1500×150×2000(内径 1680.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1600×160×2000(内径 1820.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|1800×180×2000(内径 2100.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2000*200*2000(内径) 3450.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2200*220*2000(内径£ 4600.00
    F型钢承口钢筋混凝土管(Ⅱ型)|2400*240*2000(内径£ 5800.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|800*80*2000(内径£ 970.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|1000*100*2000(内¾ 1360.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|1200*120*2000(内¾ 1640.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|1400*140*2000(内¾ 2500.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|1500*150*2000(内¾ 2710.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|1600*160*2000(内¾ 3160.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|1800*180*2000(内¾ 3800.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|2000*200*2000(内¾ 5500.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|2200*220*2000(内¾ 6300.00
    F型钢承口钢筋混凝土管( Ⅲ 型)|2400*240*2000(内¾ 7620.00
    金属材料类
    圆钢|φ6.5-8(高线)HPB300 t 3188.00
    圆钢|φ10(高线)HPB300 t 3178.00
    圆钢|φ12-φ14 HPB235 t 3084.00
    圆钢|φ16-25 HPB235 t 3064.00
    螺纹钢|HRB400φ6(盘螺) t 3471.00
    螺纹钢|HRB400φ8-φ10(盘螺) t 3171.00
    螺纹钢  HRB400 φ12 t 3242.00
    螺纹钢|HRB400  φ14 t 3162.00
    螺纹钢|HRB400  φ16-25 t 3112.00
    螺纹钢|HRB400  φ28-32 t 3212.00
    螺纹抗震钢|HRB400E  φ12 t 3292.00
    螺纹抗震钢|HRB400E  φ14 t 3212.00
    螺纹抗震钢|HRB400E  φ16-25 3162.00
    螺纹抗震钢|HRB400E  φ28-32 t 3262.00
    钢筋直螺纹连接套φ16φ18(包括套筒价滚丝及安装价) 7.20
    钢筋直螺纹连接套φ20φ22(包括套筒价滚丝及安装价) 10.30
    钢筋直螺纹连接套φ25(包括套筒价滚丝及安装价) 11.20
    钢筋直螺纹连接套φ28(包括套筒价滚丝及安装价) 13.10
    钢筋直螺纹连接套φ32(包括套筒价滚丝及安装价) 15.10
    有粘结预应力钢绞线|φ15.24(国标) t 4920.00
    有粘结预应力钢绞线|φ17.80(国标) t 5000.00
    无粘结预应力钢绞线|φ17.80(国标) t 6000.00
    角钢|∠50×5·∠60×6 t 3190.00
    角钢|∠75×7·∠80×8 t 3150.00
    角钢|∠90×9·∠100×10·∠125×10 t 3200.00
    不等边角钢|63*40*5.   63*40*6 t 3250.00
    槽钢|10# 12#  14# t 3180.00
    槽钢|16#、18# 25# t 3130.00
    工字钢|12#-20# t 3210.00
    工字钢|22#-25#(A、B) t 3190.00
    工字钢|28#-30#(A、B) t 3190.00
    普中板|8 t 3420.00
    普中板|10 t 3290.00
    普中板|12-14 t 3200.00
    普中板|16-25 t 3270.00
    花纹钢板(卷) 3-5 t 3530.00
    H型钢|热扎(综合) t 3232.00
    镀锌薄板(卷)|0.5mm 0.6mm t 4905.00
    镀锌薄板(卷)|0.75mm、1.0mm、1.2mm t 5030.00
    无缝钢管|φ38~57×3.5mm    国标  免检 t 4290.00
    无缝钢管|φ76-89×4mm    国标  免检 t 3990.00
    无缝钢管|φ108×4.5mm    国标  免检 t 3470.00
    无缝钢管|φ159×6mm  φ219×8mm   国标  免检 t 3920.00
    焊管|φ25mm、φ32mm   国标  免检 t 3420.00
    焊管|φ40mm、φ50mm、φ65mm  国标  免检 t 3280.00
    焊管|φ80mm、φ114mm、φ168mm 国标  免检 t 3470.00
    方钢管·(矩形管)|20×20×2  15×20×0.6  国标 免检 t 3390.00
    方钢管·(矩形管)|30×30×1  30×50×1.5  国标 免检 t 3280.00
    方钢管·(矩形管)|50×50×5  40×50×2.5  国标 免检 t 3370.00
    地方材料类
    混凝土标砖|200*115*53·MU10 千块 430.00
    混凝土标砖|240*90*53·MU10 千块 458.00
    混凝土空心砖MU5.0(各种规格) m3 185.00
    免烧灰砂砖200*95*53 千块 422.00
    免烧灰砂砖240*115*53 千块 501.00
    全煤矸石烧结配砖240*115*53 千块 520.00
    全煤矸石烧结空心砖240*90*115 千块 800.00
    全煤矸石烧结空心砖240*100*115 千块 890.00
    全煤矸石烧结空心砖240*120*115 千块 890.00
    全煤矸石烧结空心砖240*200*115 千块 1480.00
    全煤矸石烧结空心砖240*240*115 千块 1520.00
    蒸压加气混凝土砌砖(各种规格)(A3.5B06) m3 236.00
    蒸压加气混凝土砌砖(各种规格)(A5.0B07) m3 246.00
    蒸压加气混凝土砌砖(各种规格) m3 290.00
    陶粒空心砌块|390×190×190*MU3.5 m3 293.00
    机平瓦青瓦 千块 1180.00
    脊瓦 千块 1500.00
    彩色水泥瓦|420×330·红色 3.00
    彩色水泥瓦|420×330·黄色 2.80
    彩色水泥瓦|420×330·蓝色 3.80
    彩色水泥瓦|檐口瓦·红、黄、灰、黑 5.50
    彩色水泥瓦|脊瓦·红、黄、灰、黑 6.00
    彩色水泥瓦|三通·红、黄、灰、黑 16.20
    彩色水泥瓦|大小封头·红、黄、灰、黑 10.50
    英红瓦|420×330  玛瑙红 4.53
    英红瓦|420×330 古颜灰 4.53
    英红瓦|420×330  海天蓝 5.10
    英红瓦|420×330    6.80
    英红瓦    16.50
    波形瓦152*152绿色无釉 0.35
    波形瓦152*152红色无釉 0.48
    石棉瓦|1830×720 14.20
    彩色盲道砖200*200*80 1.20
    彩色盲道砖250*250*50 2.50
    彩色草坪砖厚6cm m2 48.00
    彩色草坪砖厚8cm m2 60.00
    环保透水砖(本色)200*100*60  200*200*60  230*115*60 m2 34.00
    环保透水砖(彩色)200*100*60  200*200*60  230*115*60 m2 36.00
    人行道板250*250*50 2.25
    彩色人行道板250*250*80 1.90
    混凝土外侧石800*150*80 m 10.40
    混凝土平石、侧石800*250*120 m 15.50
    混凝土平石、侧石800*300*120 m 21.00
    圆形检查井砼模块314×180×180 16.50
    圆形检查井砼模块314×240×180 17.00
    矩形检查井砼模块400×240×180 17.52
    玻纤格栅50*50KN m2 4.80
    玻纤格栅80*80KN m2 6.80
    玻纤格栅100*100KN m2 7.80
    钢塑复合土工格栅  大于30KN m2 12.50
    复合土工膜 m2 3.20
    止水土工膜 m2 3.50
    耐碱网格布  80克 m2 1.50
    耐碱网格布   120克 2.10
    耐碱网格布    160克 2.80
    土工布 m2 3.10
    复合土工布 m2 12.50
    粘土陶粒粒径2mm-5mm m3 360.00
    粘土陶粒粒径5mm以上 m3 240.00
    黄砂细砂 t 63.40
    黄砂细砂(巢湖市、庐江县) t 58.26
    黄砂中粗砂 t 73.50
    黄砂中粗砂(巢湖市、庐江县) t 71.45
    碎石不分规格 t 90.00
    碎石不分规格(巢湖市、庐江县) t 73.41
    白云石子3#、4#普通 t 112.00
    白云石子3#、4#纯白 t 135.00
    白云石子特白精加工 t 248.00
    生石灰灰块(三级) t 275.00
    生石灰灰块(特级) t 329.00
    水泥稳定碎石水泥含量5% m3 185.00
    天然级配砂砾石 m3 72.00
    二灰碎石 m3 126.80
    级配碎石 m3 130.00
          本价格信息来自安徽造价咨询网www.ahzj114.cn收集整理,因材料众多,需要全部材料价格信息的,请联系本站在线客户或联系本站0551-66189680
       上一篇:2014年合肥市11月份市场价格信息(摘选)
       下一篇:2014年合肥市9月份市场价格信息(摘选)
     

    copyright  2014 中鼎誉润工程咨询有限公司 all rights reserved  地址:合肥市政务区合肥市政府大楼北侧中侨中心C座 
    友情交换链接请联系在线客服
    备案号: 皖ICP备2021003811号-1     川公网安备 51018202000071号       技术支持:新干线网络   合肥网站建设

    后台管理

    分享到:0